浙江中學教師資格筆試的題型分數比例是多少?
- 時間:
- 2018-09-21 14:52:18
- 作者:
- 胡老師
- 閱讀:
- 來源:
- 浙江省教師資格證




【導讀】
浙江中學教師資格筆試的題型分數比例是多少?浙江中學教師資格筆試考試的科目有三科,前兩科的綜合素質以及教育知識與能力都是固定的,最后一科卻是分學科的,光初中以及高中都已經快三十份不同的試卷了,所已經天我們只是講講各自的題型占比及考試分數比例,一起來看看吧!
一、中學前兩科學科分數及題型劃分
中學《綜合素質》《教育知識與能力》考試題型及分值劃分 | ||||||
題型 | 題量 | 分值 | 知識點分布 | |||
綜合素質 | 單選題 | 29題 | 58分 | 職業理念-占比15%-題型分布:單選題(1-3)、材料分析題(30) | ||
教育法律法規-占比10%-題型分布:單選題(4-12) | ||||||
教師職業道德規范-占比15%-題型分布:單選題(13-15)、材料分析題(31) | ||||||
文化素養-占比12%-題型分布:單選題(16-25)、材料分析題(32) | ||||||
材料分析 | 3題 | 42分 | 基本能力-占比48%-題型分布:單選題(36-29)、作文(33) | |||
寫作題 | 1題 | 50分 | 注:括號內數字為題號 | |||
教育知識與能力 | 單選題 | 21題 | 42分 | 教育基礎知識和基本原理、中學教學、中學生學習心理、中學德育-占比68-題型分布:單選題、辨析題、材料分析題 | ||
辨析題 | 4題 | 32分 | 中學課程、中學生發展心理、中學生心理輔導、中學生班級管理與教師心理-占比32-題型分布:單選題、材料分析題、簡答題 | |||
簡答題 | 4題 | 40分 | ||||
材料分析 | 2題 | 36分 |
二、浙江中學教師資格筆試學科知識與能力題型及分值比例
【初中、高中】學科知識與能力 | |||
題型 | 題量 | 分值 | 知識點分布 |
單選題 | 8題 | 40分 | 學科知識 占比41%題型分布:單選題、簡答題、解答題 |
論述題 | 1題 | 15分 | 課程知識 占比18% 題型分布:單選題、簡答題、論述題 |
簡答題 | 5題 | 35分 | 教學知識 占比8% 題型分布:單選題、解答題 |
案例分析 | 1題 | 20分 | 教學技能 占比33% 題型分布:案例分析題、教學設計題 |
解答題 | 1題 | 10分 | |
教學設計 | 1題 | 30分 |
以上就是關于浙江中學教師資格筆試的題型分數比例是多少?的全部內容,考生如果想獲得更多關于浙江教師資格證相關資訊,如教師資格證報名時間、考試時間、報考條件、面試時間以及相關知識,敬請關注我們浙江教師資格網。更多浙江教師資格證考試信息請關注浙江教師資格網(www.pastorlarryfloyd.com)
未經授權不得轉載,如需轉載請注明出處。
點擊繼續閱讀>>
掃碼登錄
掃碼關注“浙江教師考試信息”微信公眾號
即可查看余下內容